当前位置: 网站首页 > 产品参数

100:2硅胶参数及价格
型号 颜色 硬度(Ao) 粘度(Mpa·s) 抗撕强度(KN/m) 价格查询 特性用途
905 半透明 5±2 10000±2000 8±2 查询 软胶,制作肥皂、DIY手工皂等
910 半透明 10±2 12000±2000 10±2 查询
915 半透明 15±2 15000±2000 15±2 查询 用于蜡烛翻模,小型工艺品开模等
920 半透明 20±2 20000±2000 20±2 查询
925 半透明 25±2 25000±3000 22±2 查询 高抗撕,用于制作文化石、水泥、混凝土、石膏翻模等
930 半透明 30~32 30000±5000 22±2 查询
100:2矽利康模具硅胶参数及价格
型号 颜色 硬度(Ao) 粘度(Mpa·s) 抗撕强度(KN/m) 价格查询 特性用途
522 白色 22±2 33000±3000 23.0 查询 高粘度、高抗撕,刷模专用,可用于花盆、玻璃钢模具制作
528 白色 28±2 35000±3000 22.5 查询
1:1硅胶参数及价格
型号 颜色配比 硬度(Ao) 粘度(Mpa·s) 抗撕强度(KN/m) 价格查询 特性用途
1500 1:1半透 0 5000±1000 ≥2 查询 超软硅胶,有点小粘,适用于硅胶胸贴制作
1505 1:1半透 5±1 5500±1000 ≥4 查询 软胶,用于鞋垫、肥皂等硅胶模具的制作
1510 1:1半透 10±2 6000±1000 ≥12 查询 用于成人用品
1520 1:1半透 20±2 12000±2000 ≥16 查询 用于蛋糕、糖果模具制作
1530 1:1半透 30±2 20000±2000 ≥17 查询 抗撕最佳硬度硅胶
1540 1:1半透 40±2 22000±2000 ≥17 查询
1550 1:1半透 50±2 25000±3000 ≥15 查询 高硬度硅胶
1560 1:1半透 60±2 45000±5000 ≥14 查询
10:1硅胶参数及价格
型号 颜色配比 硬度(Ao) 粘度(Mpa·s) 抗撕强度(KN/m) 价格查询 特性用途
1310 10:1全透明 10±2 30000±5000 ≥4 查询 高透明,适合于有透明需求的硅胶模具制作
1320 10:1全透明 20±2 50000±5000 ≥6 查询
1330 10:1高透明 30±2 70000±5000 ≥13 查询 高硬度、高抗撕,用树脂钻、首饰品模具开发等
1340 10:1高透明 40±2 80000±5000 ≥13 查询
Top